- 產品名稱: CL201 輪輻式傳感器
- 量程範圍(kg) 1t 、2t 、3T、5t 、10t 、20t 、25t
- 功能特點 : 傳感器彈性體采用合金鋼或者不鏽鋼材質 ;膠密封處理 ,表麵鍍鎳 ,防腐蝕 ,防護等級達到IP66
- 應用範圍 :廣泛應用於工業過程力的控製 、配料控製係統及檢測設備 、工業自動化控製係統等各種稱重測力設備
量 程 範 圍
: 1t
、2t
、3T
、5t
、10t
、20t
、25t
、
功 能 特 點:傳感器彈性體采用合金鋼或者不鏽鋼材質
;膠密封處理
,表麵鍍鎳
,防腐蝕
,防護等級達到IP66。
應 用 範 圍
:廣泛應用於工業過程力的控製
、配料控製係統及檢測設備
、工業自動化控製係統等各種稱重測力設備
。
技術指標明細: | ||
精度等級 : C1 / C2 | 靈敏度溫度影響(%F.S/10℃): ±0.028 / ±0.017 | |
綜合誤差(%F.S) : ±0.05 / ±0.03 | 零點溫度影響(%F.S/10℃) : ±0.047 | |
靈敏度(mv/v) : 2.0±0.01 | 溫度補償範圍(℃ ) : -10~+40 | |
蠕變(%F.S/30min) : ±0.038 / ±0.023 | 使用溫度影響(℃ ) : -20~+55 | |
零點輸出(%F.S) : ±1.0 | 激勵電壓(V) : 9~12(DC) | |
輸入阻抗(Ω) : 700±10 | 安全過載範圍 (%F.S) : 150 | |
輸出阻抗(Ω) : 700±5 | 極限過載範圍 (%F.S) : 200 | |
絕緣電阻(MΩ) : ≥5000(100VDC) | 防護等級 : IP66 |
安裝尺寸規格圖 (單位mm) :
量程(t) | D | D1 | D2 | H | H1 | B |
1 | 115 | 20 | 99 | 36 | 8 | 8.4 |
2 | 120 | 20 | 104 | 38 | 8 | 8.4 |
3--5 | 128 | 20 | 114 | 38 | 8 | 8.4 |
10 | 158 | 40 | 140 | 63 | 15 | 10.4 |
15 | 194 | 42 | 170 | 68 | 20 | 10.4 |
20 | 220 | 44 | 196 | 73 | 22 | 12.4 |
30 | 230 | 48 | 206 | 78 | 25 | 12.4 |
接線方式:
紅線: 激勵 ( +) 綠線: 信號 ( +) 黑線: 激勵 ( -) 白線: 信號 ( -)
備注
:采用四芯屏蔽電纜
,規格
:φ5×3000mm
,如有特殊需要
,可根據客戶要求提供!
受力示意圖: