- 產品名稱: CL803 剪切梁傳感器
- 量程範圍(kg) 500kg 、1000kg 、2000kg 、2500kg 、5000kg 、10000kg / 1.5--4klb 、5--15klb
- 功能特點 : 傳感器彈性體采用合金鋼材質 ;可提供焊接密封 ; 高精度 ,高可靠性
- 應用範圍 :廣泛應用於工業自動化控製係統 ,行業設備及電子台秤 、汽車衡 、地磅秤等各種稱重測力設備
量程範圍(kg)
: 500
、1000
、2000
、2500
、5000
、10000 / 1.5--4klb
、5--15klb。
功 能 特 點
: 傳感器彈性體采用合金鋼材質
;可提供焊接密封
; 高精度,高可靠性
。
應 用 範 圍
: 廣泛應用於工業自動化控製係統
,行業設備及電子台秤
、汽車衡
、地磅秤等各種稱重測力設備
。
技術指標明細: | |
精度等級 : C2 / C3 | 靈敏度溫度影響(%F.S/10℃): ±0.017 / ±0.011 |
綜合誤差(%F.S) : ±0.03 / ±0.02 | 零點溫度影響(%F.S/10℃) : ±0.023 / ±0.015 |
靈敏度(mv/v) : 3.0±0.003 | 溫度補償範圍(℃ ) : -10~+40 |
蠕變(%F.S/30min) : ±0.023 / ±0.016 | 使用溫度影響(℃ ) : -20~+55 |
零點輸出(%F.S) : ±1.0 | 激勵電壓(V) : 9~12(DC) |
輸入阻抗(Ω) : 350±5 | 安全過載範圍 (%F.S) : 150 |
輸出阻抗(Ω) : 350±3 | 極限過載範圍 (%F.S) : 200 |
絕緣電阻(MΩ) : ≥5000(100VDC) | 防護等級 : IP66 |
安裝尺寸規格圖 (單位mm)
:
量程(kg) | L | L1 | L2 | L3 | L4 | d | B | M |
500-2000 1.5--4klb | 130 | 56.5 | 15.8 | 25.4 | 76.2 | 13.5 | 31.8 | M16×2 |
2500-5000 5--15klb | 171.5 | 77.2 | 19.1 | 38.1 | 95.3 | 20 | 38.1 | M20×2.5 |
10000 20klb | 222.3 | 101.6 | 25.4 | 50.8 | 120.7 | 26.2 | 50.8 | M24×2 |
接線方式:
紅線: 激勵 ( +) 綠線: 信號 ( +) 黑線: 激勵 ( -) 白線: 信號 ( -)
備注
:采用四芯屏蔽電纜
,標準線長為3米
,如有特殊需要
,可根據客戶要求提供
!
受力示意圖: